UFMT abre concurso com 49 vagas para professor e salário de até R$ 14,2 mil
A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) abriu concurso público com 49 vagas para professor do magistério superior. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 3 de março.
As oportunidades contemplam unidades nos campi de Cuiabá, Sinop e Várzea Grande, abrangendo diversas áreas do conhecimento.
A remuneração varia conforme o regime de trabalho e a titulação do candidato. Para dedicação exclusiva com doutorado, o salário pode chegar a R$ 14.288,85. Já para 40 horas semanais com doutorado, o valor pode alcançar R$ 9.058,29.
O cargo de professor do magistério superior garante ingresso no quadro efetivo da instituição, com plano de carreira, estabilidade e possibilidade de progressão.
Entre as áreas contempladas estão Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Filosofia, Psicologia Social, Letras, Ciências Contábeis, Engenharia de Software, História, Enfermagem, Medicina (diversas especialidades), Engenharia Elétrica, Matemática, Agronomia e Ciência da Computação, entre outras.
No curso de Medicina, as vagas estão divididas em subáreas identificadas como “Medicina (1)” e “Medicina (2)”, cada uma com exigências específicas de residência e especialização.
Inscrições
As inscrições começam no dia 13 de março de 2026 e seguem até 30 de março de 2026, exclusivamente pelo site oficial de concursos da UFMT.
A taxa de inscrição é de R$ 260, com possibilidade de solicitação de isenção entre os dias 13 e 16 de março de 2026, conforme regras previstas no edital.
O edital completo está disponível no site da universidade.
| Unidade | Área | Vagas | Regime |
|---|---|---|---|
| Faculdade de Comunicação e Artes | Jornalismo e Editoração | 1 | DE |
| Faculdade de Comunicação e Artes | Publicidade e Propaganda / Cinema | 1 | DE |
| Instituto de Ciências Humanas e Sociais | Filosofia | 1 | DE |
| Instituto de Educação | Psicologia Social | 1 | DE |
| Instituto de Linguagens | Letras (Português/Francês) | 1 | DE |
| Instituto de Linguagens | Letras – Libras | 1 | DE |
| Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | Ciências Contábeis (Mestrado) | 2 | DE |
| Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | Ciências Contábeis (Doutorado) | 2 | DE |
| Instituto de Computação | Engenharia de Software | 2 | DE |
| Instituto de Computação | Teoria da Computação | 1 | DE |
| Instituto de Computação | Hardware | 1 | DE |
| Instituto de Geografia, História e Documentação | História | 1 | DE |
| Instituto de Saúde Coletiva | Epidemiologia | 1 | DE |
| Faculdade de Enfermagem | Enfermagem Médico-Cirúrgica | 3 | DE |
| Faculdade de Medicina | Pediatria | 3 | 40h |
| Faculdade de Medicina | Clínica Médica | 1 | 40h |
| Faculdade de Medicina | Clínica Cirúrgica | 1 | 40h |
| Instituto de Ciências da Saúde | Medicina (1) | 4 | 20h |
| Instituto de Ciências da Saúde | Medicina (2) | 5 | 20h |
| Instituto de Ciências da Saúde | Clínica Médica | 1 | 20h |
| Instituto de Ciências da Saúde | Cirurgia | 6 | 20h |
| Instituto de Ciências da Saúde | Pediatria | 2 | 20h |
| Instituto de Ciências da Saúde | Neurocirurgia | 1 | 20h |
| Instituto de Ciências da Saúde | Doenças Infecciosas | 1 | 20h |
| Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia | Engenharia Elétrica | 2 | DE |
| Instituto de Ciências Exatas e da Terra | Matemática | 1 | DE |
| Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais | Produtos Florestais | 1 | DE |
| Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais | Conservação de Bacias | 1 | DE |
| Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais | Agronomia | 1 | DE |
| Faculdade de Ciência e Tecnologia | Ciência da Computação | 1 | DE |




