Censo 2022: Mato Grosso registra mais de 41 mil pessoas com diagnóstico de autismo

Mato Grosso contabiliza 41.247 pessoas com diagnóstico declarado de Transtorno do Espectro Autista (TEA), segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 23 de maio, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo Demográfico de 2022.
A inclusão do autismo no censo foi viabilizada pela Lei nº 13.861/2019, que passou a exigir o levantamento de dados específicos sobre pessoas com TEA. Esta foi a primeira vez que o diagnóstico foi oficialmente contabilizado pelo IBGE.
O número de casos é maior entre os homens, que representam 1,3% da população masculina do estado, somando cerca de 24,6 mil diagnósticos, enquanto as mulheres representam 0,9%, totalizando 16,6 mil casos.
Entre os municípios, São José do Xingu (2,5%) e Reserva do Cabaçal (1,9%) apresentaram os maiores percentuais de pessoas com TEA. Em contrapartida, Alto Boa Vista e Canabrava do Norte registraram os menores índices, com 0,1%.
Quanto ao recorte racial, o maior percentual de diagnósticos foi entre pessoas brancas (1,3%), o que equivale a 14.999 indivíduos. A população parda, no entanto, lidera em números absolutos, com 22.216 pessoas diagnosticadas. Entre os indígenas, o índice foi de 0,4%, totalizando 216 casos.
Pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Municípios | Número de pessoas diagnosticadas | Percentual da população residente diagnosticada |
Acorizal (MT) | 47 | 0,9 |
Água Boa (MT) | 348 | 1,2 |
Alta Floresta (MT) | 683 | 1,2 |
Alto Araguaia (MT) | 108 | 0,6 |
Alto Boa Vista (MT) | 8 | 0,1 |
Alto Garças (MT) | 220 | 1,7 |
Alto Paraguai (MT) | 112 | 1,4 |
Alto Taquari (MT) | 119 | 1,1 |
Apiacás (MT) | 81 | 0,9 |
Araguaiana (MT) | 31 | 0,8 |
Araguainha (MT) | 13 | 1,3 |
Araputanga (MT) | 158 | 1,1 |
Arenápolis (MT) | 126 | 1,2 |
Aripuanã (MT) | 240 | 1 |
Barão de Melgaço (MT) | 25 | 0,3 |
Barra do Bugres (MT) | 305 | 1 |
Barra do Garças (MT) | 630 | 0,9 |
Bom Jesus do Araguaia (MT) | 22 | 0,3 |
Brasnorte (MT) | 142 | 0,8 |
Cáceres (MT) | 761 | 0,8 |
Campinápolis (MT) | 116 | 0,8 |
Campo Novo do Parecis (MT) | 433 | 0,9 |
Campo Verde (MT) | 629 | 1,4 |
Campos de Júlio (MT) | 81 | 0,9 |
Canabrava do Norte (MT) | 5 | 0,1 |
Canarana (MT) | 225 | 0,9 |
Carlinda (MT) | 111 | 1,1 |
Castanheira (MT) | 29 | 0,4 |
Chapada dos Guimarães (MT) | 140 | 0,7 |
Cláudia (MT) | 84 | 0,9 |
Cocalinho (MT) | 45 | 0,7 |
Colíder (MT) | 496 | 1,6 |
Colniza (MT) | 118 | 0,5 |
Comodoro (MT) | 130 | 0,7 |
Confresa (MT) | 303 | 0,9 |
Conquista D’Oeste (MT) | 31 | 0,8 |
Cotriguaçu (MT) | 129 | 1,2 |
Cuiabá (MT) | 10514 | 1,6 |
Curvelândia (MT) | 51 | 1 |
Denise (MT) | 45 | 0,6 |
Diamantino (MT) | 250 | 1,1 |
Dom Aquino (MT) | 47 | 0,6 |
Feliz Natal (MT) | 74 | 0,7 |
Figueirópolis D’Oeste (MT) | 22 | 0,7 |
Gaúcha do Norte (MT) | 17 | 0,2 |
General Carneiro (MT) | 14 | 0,2 |
Glória D’Oeste (MT) | 17 | 0,6 |
Guarantã do Norte (MT) | 400 | 1,3 |
Guiratinga (MT) | 46 | 0,4 |
Indiavaí (MT) | 15 | 0,7 |
Ipiranga do Norte (MT) | 51 | 0,7 |
Itanhangá (MT) | 63 | 0,8 |
Itaúba (MT) | 67 | 1,3 |
Itiquira (MT) | 117 | 1 |
Jaciara (MT) | 223 | 0,8 |
Jangada (MT) | 67 | 0,9 |
Jauru (MT) | 103 | 1,2 |
Juara (MT) | 360 | 1 |
Juína (MT) | 599 | 1,3 |
Juruena (MT) | 79 | 0,8 |
Juscimeira (MT) | 115 | 1 |
Lambari D’Oeste (MT) | 27 | 0,6 |
Lucas do Rio Verde (MT) | 991 | 1,2 |
Luciara (MT) | 15 | 0,6 |
Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) | 164 | 1 |
Marcelândia (MT) | 95 | 0,8 |
Matupá (MT) | 212 | 1,1 |
Mirassol d’Oeste (MT) | 283 | 1,1 |
Nobres (MT) | 89 | 0,6 |
Nortelândia (MT) | 43 | 0,7 |
Nossa Senhora do Livramento (MT) | 140 | 1,1 |
Nova Bandeirantes (MT) | 101 | 0,7 |
Nova Nazaré (MT) | 34 | 0,8 |
Nova Lacerda (MT) | 41 | 0,6 |
Nova Santa Helena (MT) | 65 | 1,5 |
Nova Brasilândia (MT) | 10 | 0,3 |
Nova Canaã do Norte (MT) | 98 | 0,8 |
Nova Mutum (MT) | 326 | 0,6 |
Nova Olímpia (MT) | 106 | 0,6 |
Nova Ubiratã (MT) | 105 | 0,9 |
Nova Xavantina (MT) | 320 | 1,3 |
Novo Mundo (MT) | 55 | 0,8 |
Novo Horizonte do Norte (MT) | 28 | 0,8 |
Novo São Joaquim (MT) | 42 | 0,6 |
Paranaíta (MT) | 59 | 0,5 |
Paranatinga (MT) | 240 | 0,9 |
Novo Santo Antônio (MT) | 17 | 0,8 |
Pedra Preta (MT) | 130 | 0,7 |
Peixoto de Azevedo (MT) | 228 | 0,7 |
Planalto da Serra (MT) | 19 | 0,6 |
Poconé (MT) | 353 | 1,1 |
Pontal do Araguaia (MT) | 48 | 0,7 |
Ponte Branca (MT) | 14 | 0,7 |
Pontes e Lacerda (MT) | 433 | 0,8 |
Porto Alegre do Norte (MT) | 47 | 0,4 |
Porto dos Gaúchos (MT) | 61 | 1,1 |
Porto Esperidião (MT) | 54 | 0,5 |
Porto Estrela (MT) | 22 | 0,7 |
Poxoréu (MT) | 231 | 1 |
Primavera do Leste (MT) | 1070 | 1,3 |
Querência (MT) | 200 | 0,7 |
São José dos Quatro Marcos (MT) | 157 | 0,9 |
Reserva do Cabaçal (MT) | 40 | 1,9 |
Ribeirão Cascalheira (MT) | 56 | 0,6 |
Ribeirãozinho (MT) | 15 | 0,6 |
Rio Branco (MT) | 50 | 1,1 |
Santa Carmem (MT) | 27 | 0,5 |
Santo Afonso (MT) | 18 | 0,7 |
São José do Povo (MT) | 47 | 1,6 |
São José do Rio Claro (MT) | 233 | 1,6 |
São José do Xingu (MT) | 150 | 2,5 |
São Pedro da Cipa (MT) | 26 | 0,6 |
Rondolândia (MT) | 15 | 0,4 |
Rondonópolis (MT) | 2615 | 1,1 |
Rosário Oeste (MT) | 122 | 0,8 |
Santa Cruz do Xingu (MT) | 8 | 0,3 |
Salto do Céu (MT) | 20 | 0,5 |
Santa Rita do Trivelato (MT) | 34 | 1 |
Santa Terezinha (MT) | 12 | 0,2 |
Santo Antônio do Leste (MT) | 17 | 0,4 |
Santo Antônio de Leverger (MT) | 174 | 1,1 |
São Félix do Araguaia (MT) | 124 | 0,9 |
Sapezal (MT) | 224 | 0,8 |
Serra Nova Dourada (MT) | 24 | 1,3 |
Sinop (MT) | 2716 | 1,4 |
Sorriso (MT) | 1311 | 1,2 |
Tabaporã (MT) | 64 | 0,7 |
Tangará da Serra (MT) | 880 | 0,8 |
Tapurah (MT) | 105 | 0,7 |
Terra Nova do Norte (MT) | 114 | 1,1 |
Tesouro (MT) | 12 | 0,4 |
Torixoréu (MT) | 37 | 0,9 |
União do Sul (MT) | 28 | 0,7 |
Vale de São Domingos (MT) | 15 | 0,5 |
Várzea Grande (MT) | 3901 | 1,3 |
Vera (MT) | 141 | 1,1 |
Vila Rica (MT) | 185 | 0,9 |
Nova Guarita (MT) | 69 | 1,5 |
Nova Marilândia (MT) | 58 | 1,6 |
Nova Maringá (MT) | 35 | 0,6 |
Nova Monte Verde (MT) | 118 | 1,4 |
Fonte: Por Victória Oliveira, g1 MT.