Sport Sinop bate o Várzea Grande e fecha a 7ª rodada do Mato-grossense
Fonte: Redação O Portal 163/ Foto: FMF
O Sport Sinop venceu o Várzea Grande por 2 a 1 na noite do último domingo, 1 de fevereiro, no Estádio Dito Souza, e encerrou a 7ª rodada do Campeonato Mato-grossense Martinello Sicredi 2026.
O time sinopense abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo com Michel, camisa 5. Logo no início da etapa final, aos 5 minutos, Miguel, camisa 9, deixou tudo igual para o Várzea Grande. A resposta do Sport Sinop veio aos 17 minutos do segundo tempo, quando Marco Antônio, camisa 7, marcou o gol da vitória.
A partida contou com a presença de cerca de 100 torcedores. Com o resultado, a rodada foi oficialmente concluída, mantendo a disputa acirrada na competição estadual.
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Mixto-MT | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 10 | 66 |
| 2º | Luverdense | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66 |
| 3º | Cuiabá | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 52 |
| 4º | Operário VG | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 47 |
| 5º | União Rondonópolis | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 47 |
| 6º | Sport Sinop | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 42 |
| 7º | Chapada | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 38 |
| 8º | Primavera-MT | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | -3 | 38 |
| 9º | Nova Mutum | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 28 |
| 10º | Várzea Grande | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | 9 |





