Sul tem 15 instituições de ensino superior entre as mais empreendedoras do país
Ranking foi divulgado pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores
A região Sul tem 15 instituições de ensino superior entre as mais bem avaliadas do país no Índice de Instituições de Ensino Superior Empreendedoras (IESE) 2025, divulgado pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior). Na região, dez universidade públicas e privadas e cinco institutos federais de educação (IFs) foram ranqueadas entre as 25 primeiras posições. Nesta edição, foram coletadas 34 mil respostas de estudantes de 92 universidades e 29 institutos federais de todas as regiões do país. Além do ranking geral, o estudo reúne análises por região, pesquisa de percepção discente e recortes por dimensão, como cultura empreendedora, inovação, extensão, internacionalização, infraestrutura e capital financeiro.
No recorte regional, o Rio Grande do Sul concentra parte importante do desempenho do Sul. Das dez universidades mais bem avaliadas da região, cinco são gaúchas: UFRGS, UFSM, Univates, PUCRS e UCS. No top-10 regional, o estado aparece à frente de Santa Catarina e atrás do Paraná, que tem três instituições entre as oito primeiras colocadas. A Universidade do Vale do Taquari obteve dois destaques a nível nacional: foi a mais bem colocada nos quesitos “infraestrutura” e “cultura empreendedora” .
“O IESE ajuda a tornar mais visível o impacto que a educação empreendedora pode gerar dentro e fora das instituições. Quando a gente olha para esses resultados, o que aparece não é só desempenho, mas a capacidade de formar jovens com repertório para transformar realidades, propor soluções e contribuir de forma concreta com o desenvolvimento do país”, diz Vithória Rodrigues, presidente executiva da Brasil Júnior.
Desempenhos das universidades do Sul
| Posição regional |
Instituição | UF | Categoria | Nota | Posição nacional |
| 1° | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | RS | Pública Federal | 59,81 | 6° |
| 2° | Universidade Federal de Santa Maria | RS | Pública Federal | 57,46 | 7° |
| 3° | Universidade do Vale do Taquari | RS | Privada | 56,50 | 9° |
| 4° | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | RS | Privada | 55,35 | 14° |
| 5° | Universidade Estadual de Maringá | PR | Pública Estadual | 54,93 | 16° |
| 6° | Universidade Federal de Santa Catarina | SC | Pública Federal | 54,86 | 17° |
| 7° | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | PR | Pública Federal | 53,50 | 19° |
| 8° | Universidade Federal do Paraná | PR | Pública Federal | 53,40 | 20° |
| 9° | Universidade de Caxias do Sul | RS | Privada | 53,39 | 21° |
| 10° | Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | SC | Pública Estadual | 52,82 | 23° |
| 11° | Universidade Federal do Rio Grande | RS | Pública Federal | 46,59 | 42° |
| 12° | Universidade Federal de Pelotas | RS | Pública Federal | 45,12 | 53° |
| 13° | Universidade Estadual de Londrina | PR | Pública Estadual | 44,88 | 55° |
| 14° | Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | RS | Pública Federal | 43,56 | 59° |
| 15° | Universidade Estadual de Ponta Grossa | PR | Pública Estadual | 42,43 | 68° |
Desempenhos dos Institutos Federais do Sul
| Posição | Instituição | UF | Categoria | Nota | Posição nacional |
| 1° | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná | PR | Pública Federal | 60,97 | 2° |
| 2° | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | SC | Pública Federal | 57,84 | 4° |
| 3° | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | RS | Pública Federal | 52,84 | 9° |
| 4° | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul |
RS | Pública Federal | 48,04 | 15° |
| 5° | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense | RS | Pública Federal | 46,34 | 19° |
Fonte: amanha.com.br/categoria/brasil





